| Takım | O | Puan | |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 28 |
| 2 | Amed Sportif | 11 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 20 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 19 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 19 |
| 7 | Başakşehir | 11 | 17 |
| 8 | Fenerbahçe | 10 | 16 |
| 9 | Arca Çorum | 10 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 15 |
| 11 | Erzurumspor | 10 | 14 |
| 12 | Alanyaspor | 10 | 12 |
| 13 | Rizespor | 10 | 11 |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 3 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 06 Kasım 2026 | - | |
| 20.00 - Gaziantep FK 0-2 İY: 0-2 Kasımpaşa | 20.00 - Gaziantep FK 0-2 İY: 0-2 Kasımpaşa- | Gaziantep FK 0-2 İY: 0-2 Kasımpaşa |
| 07 Kasım 2026 | - | |
| 13.30 - Eyüpspor 0-2 İY: 0-2 Kocaelispor | 13.30 - Eyüpspor 0-2 İY: 0-2 Kocaelispor- | Eyüpspor 0-2 İY: 0-2 Kocaelispor |
| 16.00 - Samsunspor 1-0 İY: 1-0 Konyaspor | 16.00 - Samsunspor 1-0 İY: 1-0 Konyaspor- | Samsunspor 1-0 İY: 1-0 Konyaspor |
| 19.00 - Galatasaray 4-3 İY: 2-0 Amed Sportif | 19.00 - Galatasaray 4-3 İY: 2-0 Amed Sportif- | Galatasaray 4-3 İY: 2-0 Amed Sportif |
| 19.00 - Göztepe 1-2 İY: 1-1 Başakşehir | 19.00 - Göztepe 1-2 İY: 1-1 Başakşehir- | Göztepe 1-2 İY: 1-1 Başakşehir |
| 08 Kasım 2026 | - | |
| 13.30 - Rizespor 13:30 Erzurumspor | 13.30 - Rizespor 13:30 Erzurumspor- | Rizespor 13:30 Erzurumspor |
| 16.00 - Arca Çorum 16:00 Fenerbahçe | 16.00 - Arca Çorum 16:00 Fenerbahçe- | Arca Çorum 16:00 Fenerbahçe |
| 18.30 - Alanyaspor 18:30 Trabzonspor | 18.30 - Alanyaspor 18:30 Trabzonspor- | Alanyaspor 18:30 Trabzonspor |
| 21.00 - Beşiktaş 21:00 Gençlerbirliği | 21.00 - Beşiktaş 21:00 Gençlerbirliği- | Beşiktaş 21:00 Gençlerbirliği |
| Takım | O | Puan | |
|---|---|---|---|
| 1 | BURSASPOR | 14 | 32 |
| 2 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 14 | 30 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 28 |
| 4 | MARDİN 1969 SPOR | 14 | 25 |
| 5 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 14 | 24 |
| 6 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 14 | 23 |
| 7 | BODRUM FK | 14 | 21 |
| 8 | ANTALYASPOR A.Ş. | 14 | 20 |
| 9 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 14 | 19 |
| 10 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 14 | 18 |
| 11 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 14 | 18 |
| 12 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 13 | 17 |
| 13 | SMS GRUP SARIYER | 14 | 17 |
| 14 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 16 |
| 15 | BANDIRMA SPOR | 14 | 14 |
| 16 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 14 | 14 |
| 17 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 14 | 13 |
| 18 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 14 | 13 |
| 19 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 14 | 8 |
| 20 | BOLUSPOR | 13 | 4 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|

